阅读:4771回复:3

2007年最新世界各国GDP排名

楼主#
更多 发布于:2007-10-30 09:02
根据《世界2007年鉴》最新预测结果!绝对第一手资料!
名次 省区   GDP(亿元)人均GDP(元)
台湾    31044 136500  

1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567

 

名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)  
1 美国 139800 46280  
2 日本 52900 41480  
3 德国 32800 39710  
4 中国 30100 2280  
5 英国 25700 42430  
6 法国 25200 41200  
7 意大利 20900 35980  
8 西班牙 14100 30820  
9 加拿大 13600 41470  
10 俄罗斯 11400 8030  
11 韩国 9920 20240  
12 巴西 9340 4930  
13 印度 9280 830  
14 墨西哥 8850 8140  
15 荷兰 7560 45880  
16 澳大利亚 7460 3590  
17 比利时 4470 43010  
18 瑞典 4470 48950  
19 瑞士 4310 57040  
20 中国台湾 3980 17520  
21 印度尼西亚3960 1590  



 

名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)

22 土耳其 3860 5130  
23 挪威 3760 80960  
24 波兰 3750 9840  
25 奥地利 3710 37800  
26 沙特阿拉伯3690 14250  
27 丹麦 3060 56380  
28 希腊 2630 23970  
29 南非 2560 6090  
30 伊朗 2520 3560  
31 爱尔兰 2480 58020  
32 芬兰 2360 45020  
33 阿根廷 2330 5840  
34 泰国 2270 3420  
35 葡萄牙 2190 20620  
36 中国香港 2050 29350  
37 委内瑞拉 2020 7360  
38 捷克 1690 16560  
39 马来西亚 1620 5950  
40 智利 1570 9450  
41 以色列 1500 20880  
42 新加坡 1410 32030  
43 罗马尼亚 1370 6340  
44 尼日利亚 1350 926  
45 巴基斯坦 1280 790  
46 匈牙利 1270 12740  
47 哥伦比亚 1270 2710  
48 菲律宾 1260 1380  
49 埃及 1160 1510  
50 阿尔及利亚1050 3090  
51 乌克兰 1020 2200  
52 新西兰 1020 24420  
53 哈萨克斯坦900 5830  
54 越南 670 790  
55 斯洛伐克 650 11850  
56 克罗地亚 500 11050  
57 斯洛文尼亚420 21260  
58 保加利亚 360 4820  
59 伊拉克 360 1190  
60 立陶宛 350 10250  
61 黎巴嫩 240 674  
62 拉托维亚 230 11010  
63 肯尼亚 230 650  
64 爱沙尼亚 190 14120  
65 约旦 150 2480  
66 乌兹别克斯坦140 530
其实在声同,除了找资料以外,还可以交交朋友。欢迎光临声同网
rar分段压缩方法请点这里
沙发#
发布于:2008-01-07 23:47
数字都对不上.国内各省合计总数:261328亿
按1:7.3算中国的GDP应该是:35798.36亿美金
从他换算台湾来看是采用美圆对人民币为1:7.8的汇率,如此则我国的GDP也应该是:261328/7.8=33503.59亿美金
板凳#
发布于:2008-01-20 15:57
江苏落后了哦
地板#
发布于:2008-01-20 16:10
回复 3# 的帖子
小Zoe你从江苏来啊?~~~
游客

返回顶部